پنل خورشیدی Risen Bifacial Mono Solar Cels 640-665Wp 400watt پنل خورشیدی پنل خورشیدی سیستم پنل خورشیدی برای خانه
| مورد | ارزش |
| محل مبدا | چین |
| نام تجاری | برخاست |
| شماره مدل | RSM132-8-640-665BMDG |
| اندازه سلول | 210mmx210mm |
| تایپ کنید | PERC، Half Cell، Bifacial، Double-Glass، BIPV |
| ابعاد پانل | 2384*1303*35mm |
| کارایی پنل | 21.4٪ |
| گواهی | CE TUV IEC |
| گارانتی | 30 سال |
| توان نامی بر حسب وات-Pmax (Wp) | 640-665 |
| ولتاژ مدار باز-Voc(V) | 45.09-46.09 |
| جریان اتصال کوتاه-ISc(A) | 18.08-18.33 |
| حداکثر ولتاژ برق-Vmpp(V) | 37.51-38.41 |
| حداکثر توان جریان-Imp (A) | 17.07-17.32 |
| سلول های خورشیدی | تک کریستالی |
| پیکربندی سلول | 132 سلول (6*11+6*11) |
| وزن | 38.5 کیلوگرم |
| سوپراسترات | گیربکس بالا، آهن کم، شیشه ARC سکوریت شده |
| قاب |
به فروشگاه علی ما خوش آمدیدhttps://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) برای محصولات بیشتر و قیمت های مرجع.












